手机版英文版云上荆州魅力荆州今天是:
首页 > 政务公开 > 重点领域信息公开 > 价格收费 > 价格监测 > 正文
荆州城市居民食品价格监测旬报表20180605
信息来源: www.828365.com网 | 发布时间:2018-06-10 17:20


商品名称 规格等级 计量单位 超市集市平均价零售价格
本期价格 比上期±% 比同期±%
 菜籽油  桶装一级压榨  元/5升 57.59  -1.34  0.56 
 大豆油  桶装一级浸出  元/5升 43.72  -0.34  0.81 
 花生油  桶装一级压榨  元/5升 148.27  1.74  0.02 
 大豆调和油  一级桶装  元/5升 57.78  -1.40  1.53 
 鲜猪肉  精瘦肉  元/500克 16.79  2.07  -1.76 
 鲜猪肉  肋条肉  元/500克 10.67  2.40  -18.86 
 鲜猪肉  带皮后腿肉  元/500克 9.73  5.30  -18.58 
 鲜猪肉  肋排  元/500克 16.10  -1.17  -20.57 
 鲜牛肉  腱子肉  元/500克 38.64  -9.15  3.62 
 鲜牛肉  牛腩  元/500克 36.64  -9.98  12.50 
 鲜羊肉  新鲜去骨  元/500克 31.04  0.00  0.00 
 鲜羊肉  新鲜带骨  元/500克 27.84  0.00  27.47 
 鸡肉  白条鸡、开膛 上等  元/500克 9.11  0.00  0.89 
 鸡蛋  新鲜完整 鸡场蛋  元/500克 3.97  -5.70  27.65 
 带鱼  冻 250克左右  元/500克 15.51  0.00  0.00 
 草鱼  活1000克左右一条  元/500克 7.21  0.70  -10.66 
 鲤鱼  活500克以上一条  元/500克 4.54  0.00  -1.94 
 鲢鱼  活750克左右  元/500克 3.79  0.00  8.29 
 黄鱼  冻 500克左右一条  元/500克 28.59  0.00  0.00 
 海虾  冻 体长10cm左右  元/500克 20.25  0.00  0.00 
 鳙鱼  活 1500克左右一条  元/500克 9.19  4.31  18.73 
 鲫鱼  活 350克左右一条  元/500克 8.90  0.00  -10.10 
 芹菜  新鲜一级  元/500克 2.71  -2.87  20.98 
 大白菜  新鲜一级  元/500克 1.54  5.48  6.94 
 油菜  新鲜一级  元/500克 2.57  -3.02  -5.86 
 黄瓜  新鲜一级  元/500克 2.52  45.66  37.70 
 萝卜  新鲜一级  元/500克 1.49  4.93  31.86 
 茄子  新鲜一级  元/500克 3.71  2.20  55.23 
 西红柿  新鲜一级  元/500克 3.37  -4.53  1.81 
 土豆  新鲜一级  元/500克 1.56  -10.34  13.04 
 胡萝卜  新鲜一级  元/500克 3.05  12.96  41.20 
 青椒  新鲜一级  元/500克 2.31  -15.07  79.07 
 尖椒  新鲜一级  元/500克 3.78  4.71  0.00 
 圆白菜  新鲜一级  元/500克 1.49  -1.32  81.71 
 豆角  新鲜一级  元/500克 3.56  23.61  24.04 
 蒜苔  新鲜一级  元/500克 4.29  3.87  17.86 
 韭菜  新鲜一级  元/500克 2.56  0.00  14.80 
 苹果  红富士 一级  元/500克 5.28  0.00  -4.17 
 香蕉  国产 一级  元/500克 4.22  -1.86  46.02 
 西瓜  普通西瓜  元/500克 2.67  -2.91  1.14 
 橙子  国产 一级  元/500克 4.70  0.00  -33.80 
 梨  鸭梨 一级  元/500克 2.78  0.00  -12.30 
 牛奶  纯牛奶 利乐枕袋装240ml  元/袋 2.51  0.00  1.21 
 牛奶  纯牛奶 盒装250ml  元/盒 2.83  -4.07  7.60 
 奶粉  国产三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克  元/盒 50.27  0.00  0.00 
 奶粉  进口三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克  元/盒 74.10  0.00  0.00 
 矿泉水  瓶装 550ml  元/瓶 1.18  0.00  0.00 
 碳酸饮料  瓶装 2.5L  元/瓶 6.99  0.00  -2.78 
 豆腐  无包装  元/500克 3.31  0.00  2.48 
 饼干  袋装100克  元/袋 3.47  0.00  -7.22 
 方便面  袋装110克左右  元/袋 2.84  0.00  3.65 
 食用盐  精致含碘盐  元/500克 1.50  0.00  -27.54 
 白砂糖  袋装  元/500克 4.20  0.00  11.11 
 红糖  袋装  元/500克 8.39  0.00  11.27 
 酱油  瓶装 500ml  元/瓶 5.83  0.00  7.37 
 醋  瓶装 500ml  元/瓶 6.48  0.00  13.68 
 味精  袋装  元/500克 9.45  0.00  7.51

0
网站地图|站内搜索|联系我们|站内声明
主办:荆州市政府办公室
承办:荆州市政府政务公开和电子信息办公室 荆州新闻网
网站新闻支持:荆州日报、荆州电视台、荆州人民广播电台
网站标识码:4210000002
地址:荆州市江津西路262号
电话:0716-8278407 0716-8461111
鄂ICP备05028271号
鄂公网安备 42100202000199号