2018年5月各单位办理情况 | |||||||
(2018.4.26-2018.5.25) | |||||||
部门名称 | 受理事件 | 正常在办 | 按时办结 | 超期办结 | 超期未办结 | 办结率 | 按时办结率 |
沙市区 | 420 | 14 | 405 | 1 | 0 | 100.00% | 99.76% |
荆州区 | 336 | 0 | 336 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
监利县 | 267 | 0 | 266 | 1 | 0 | 100.00% | 99.63% |
洪湖市 | 260 | 9 | 251 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
公安县 | 181 | 0 | 180 | 1 | 0 | 100.00% | 99.45% |
江陵县 | 112 | 0 | 112 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
荆州开发区 | 109 | 0 | 109 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
松滋市 | 101 | 0 | 101 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
石首市 | 90 | 1 | 89 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
纪南生态文旅区 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
荆州高新区 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
公交公司 | 134 | 0 | 134 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
交管局 | 99 | 0 | 99 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
房管局 | 68 | 0 | 68 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
人社局 | 66 | 0 | 66 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
住建委 | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
道路运输管理局 | 54 | 3 | 51 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
工商局 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
环保局 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
公安局 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
供电公司 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
市政管理处 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
园林局 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
质监站 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
卫计委 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
教体局 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
民政局 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
城管局 | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
残联 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
水务集团 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
银监局 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
移动公司 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
天然气公司 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
物价局 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
国土局 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
电信公司 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
国资委 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
城乡规划局 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
地税局 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
农业局 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
文化新闻广电局 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
发改委 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
财政局 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
政务服务管理办(公共资源交易监督管理局) | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
联通公司 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
先行集团 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
湖北广电荆州分公司 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
建管局 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
司法局 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
质监局 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
保险行业协会 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
城投公司 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
交通局 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
水利局 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
文旅局 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
烟草专卖局 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
住房公积金管理中心 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
安监局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
长江河道局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
公路管理局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
经信委 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
林业局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
粮食局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
民宗局 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% |
水产局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
食药局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
铁塔公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
畜牧兽医局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
银行协会 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
出入境检验检疫局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
大桥管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
地方铁路局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
档案局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
妇联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
法制办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
工商联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
供销社 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
国税局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
注:1.本数据为公共诉求系统2018年6月8日上午9:00调取; | |||||||
2.办结率、按时办结率数据统计,为排除正常在办数后的结果。 |