手机版英文版云上荆州魅力荆州今天是:
首页 > 公众互动 > 办理情况 > 正文
2018年4月各单位办理情况
信息来源: www.828365.com网 | 发布时间:2018-05-14 10:55

    2018年4月各单位办理情况
(2018.03.26—2018.04.25)
部门名称 受理事件 正常在办 按时办结 超期办结 超期未办结 办结率 按时办结率
沙市区 457 9 448 0 0 100.00% 100.00%
监利县 323 0 322 1 0 100.00% 99.38%
荆州区 319 0 319 0 0 100.00% 100.00%
洪湖市 291 3 287 1 0 100.00% 99.65%
公安县 192 0 192 0 0 100.00% 100.00%
石首市 124 0 124 0 0 100.00% 100.00%
荆州开发区 118 0 118 0 0 100.00% 100.00%
江陵县 101 1 100 0 0 100.00% 100.00%
松滋市 97 0 96 1 0 100.00% 98.97%
纪南生态文旅区 50 0 50 0 0 100.00% 100.00%
荆州高新区 2 0 2 0 0 100.00% 100.00%
公交公司 159 0 159 0 0 100.00% 100.00%
交管局 91 0 91 0 0 100.00% 100.00%
环保局 82 0 82 0 0 100.00% 100.00%
道路运输管理局 76 4 72 0 0 100.00% 100.00%
房管局 71 0 71 0 0 100.00% 100.00%
住建委 63 0 63 0 0 100.00% 100.00%
人社局 59 0 59 0 0 100.00% 100.00%
工商局 45 0 45 0 0 100.00% 100.00%
公安局 37 0 37 0 0 100.00% 100.00%
供电公司 28 0 28 0 0 100.00% 100.00%
卫计委 26 0 22 4 0 100.00% 84.62%
市政管理处 23 0 23 0 0 100.00% 100.00%
园林局 16 0 16 0 0 100.00% 100.00%
教体局 15 0 15 0 0 100.00% 100.00%
残联 13 0 13 0 0 100.00% 100.00%
质监站 13 0 13 0 0 100.00% 100.00%
水务集团 12 0 12 0 0 100.00% 100.00%
湖北广电荆州分公司 11 0 11 0 0 100.00% 100.00%
民政局 11 0 11 0 0 100.00% 100.00%
银监局 11 0 11 0 0 100.00% 100.00%
移动公司 11 0 11 0 0 100.00% 100.00%
国资委 10 0 10 0 0 100.00% 100.00%
农业局 10 0 10 0 0 100.00% 100.00%
国土局 9 0 9 0 0 100.00% 100.00%
交通局 8 0 8 0 0 100.00% 100.00%
水利局 8 0 8 0 0 100.00% 100.00%
物价局 7 0 7 0 0 100.00% 100.00%
保险行业协会 6 0 6 0 0 100.00% 100.00%
电信公司 6 0 6 0 0 100.00% 100.00%
城乡规划局 5 0 5 0 0 100.00% 100.00%
城管局 5 0 5 0 0 100.00% 100.00%
国税局 5 0 5 0 0 100.00% 100.00%
文旅局 5 0 5 0 0 100.00% 100.00%
长江河道局 4 0 4 0 0 100.00% 100.00%
天然气公司 4 0 4 0 0 100.00% 100.00%
文化新闻广电局 4 0 4 0 0 100.00% 100.00%
住房公积金管理中心 4 0 4 0 0 100.00% 100.00%
地税局 3 0 3 0 0 100.00% 100.00%
商务局 3 0 3 0 0 100.00% 100.00%
财政局 2 0 2 0 0 100.00% 100.00%
政务服务管理办(公共资源交易监督管理局) 2 0 2 0 0 100.00% 100.00%
经信委 2 0 2 0 0 100.00% 100.00%
食药局 2 0 2 0 0 100.00% 100.00%
安监局 1 0 1 0 0 100.00% 100.00%
城投公司 1 0 1 0 0 100.00% 100.00%
大桥管理局 1 0 1 0 0 100.00% 100.00%
建管局 1 0 1 0 0 100.00% 100.00%
荆州海事局 1 0 1 0 0 100.00% 100.00%
联通公司 1 0 1 0 0 100.00% 100.00%
邮政管理局 1 0 1 0 0 100.00% 100.00%
银行协会 1 0 0 0 1 0.00% 0.00%
出入境检验检疫局 0 0 0 0 0 -- --
地方铁路局 0 0 0 0 0 -- --
档案局 0 0 0 0 0 -- --
注:1.本数据为公共诉求系统2018年5月8日上午9:00调取;
    2.办结率、按时办结率数据统计,为排除正常在办数后的结果。

0
网站地图|站内搜索|联系我们|站内声明
主办:荆州市政府办公室
承办:荆州市政府政务公开和电子信息办公室 荆州新闻网
网站新闻支持:荆州日报、荆州电视台、荆州人民广播电台
网站标识码:4210000002
地址:荆州市江津西路262号
电话:0716-8278407 0716-8461111
鄂ICP备05028271号
鄂公网安备 42100202000199号