2018年3月各单位办理情况 | |||||||
(2018.2.26-2018.3.25) | |||||||
部门名称 | 受理事件 | 正常在办 | 按时办结 | 超期办结 | 超期未办结 | 办结率 | 按时办结率 |
监利县 | 293 | 0 | 286 | 7 | 0 | 100.00% | 97.61% |
沙市区 | 269 | 0 | 296 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
洪湖市 | 255 | 5 | 250 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
荆州区 | 194 | 0 | 194 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
公安县 | 179 | 0 | 179 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
石首市 | 94 | 0 | 94 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
松滋市 | 88 | 0 | 86 | 2 | 0 | 100.00% | 97.73% |
江陵县 | 69 | 0 | 69 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
荆州开发区 | 71 | 0 | 71 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
纪南生态文旅区 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
公交公司 | 175 | 0 | 175 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
交管局 | 77 | 0 | 77 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
道路运输管理局 | 72 | 7 | 65 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
人社局 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
环保局 | 59 | 0 | 59 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
房管局 | 47 | 1 | 46 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
住建委 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
工商局 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
供电公司 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
水务集团 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
教体局 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
天然气公司 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
公安局 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
卫计委 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
市政管理处 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
农业局 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
民政局 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
移动公司 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
电信公司 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
国土局 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
交通局 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
地税局 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
湖北广电荆州分公司 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
住房公积金管理中心 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
园林局 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
质监站 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
残联 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
城乡规划局 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
联通公司 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
银监局 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
国资委 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
质监局 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
政务服务管理办(公共资源交易监督管理局) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
林业局 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
食药局 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
先行集团 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
邮政管理局 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
安监局 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
财政局 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
公路管理局 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
国税局 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
经信委 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
水利局 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
文化新闻广电局 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
文旅局 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
物价局 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
保险行业协会 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
长江河道局 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% |
城投公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
城管局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
水产局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
铁塔公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
出入境检验检疫局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
大桥管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
地方铁路局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
档案局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
发改委 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
妇联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
法制办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
注:1.本数据为公共诉求系统2018年4月10日上午9:00调取; | |||||||
2.办结率、按时办结率数据统计,为排除正常在办数后的结果。 |