各单位2月份办理情况 | |||||||
(2018.1.26-2018.2.25) | |||||||
部门名称 | 受理事件 | 正常在办 | 按时办结 | 超期办结 | 超期未办结 | 办结率 | 按时办结率 |
监利县 | 325 | 0 | 325 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
洪湖市 | 300 | 6 | 294 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
荆州区 | 201 | 0 | 201 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
公安县 | 164 | 2 | 162 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
石首市 | 154 | 0 | 154 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
沙市区 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
松滋市 | 138 | 0 | 138 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
江陵县 | 74 | 0 | 74 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
荆州开发区 | 58 | 0 | 58 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
纪南生态文旅区 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
华中农高区 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
公交公司 | 214 | 0 | 214 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
水务集团 | 189 | 0 | 189 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
道路运输管理局 | 145 | 11 | 134 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
人社局 | 76 | 0 | 76 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
房管局 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
交管局 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
工商局 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
天然气公司 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
住建委 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
公安局 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
供电公司 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
卫计委 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
住房公积金管理中心 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
先行集团 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
教体局 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
湖北广电荆州分公司 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
市政管理处 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
园林局 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
电信公司 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
移动公司 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
物价局 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
银监局 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
国土局 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
联通公司 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
文旅局 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
残联 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
大桥管理局 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
环保局 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
文化新闻广电局 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
邮政管理局 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
长江河道局 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
城乡规划局 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
国税局 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
一级公路管理处 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 0.00% |
安监局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
保险行业协会 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
城投公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
城管局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
地方铁路局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
地税局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
公路管理局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
政务服务管理办(公共资源交易监督管理局) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
交通局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
民宗局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
民政局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
农业局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
商务局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
统计局 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% |
信访局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
烟草专卖局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
质监局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
质监站 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
出入境检验检疫局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
注:1.本数据为公共诉求系统2018年3月8日上午11:00调取; | |||||||
2.办结率、按时办结率数据统计,为排除正常在办数后的结果。 |