手机版英文版云上荆州魅力荆州今天是:
首页 > 公众互动 > 办理情况 > 正文
2017年6月各单位办理情况
信息来源: www.828365.com网 | 发布时间:2017-07-04 10:25

    2017年6月各单位办理情况
(2017.5.26-2017.6.25)
部门名称 受理事件 正常在办 按时办结 超期办结 超期       未办结 办结率 按时         办结率
沙市区 323 32 280 4 7 97.59% 96.22%
荆州区 246 0 246 0 0 100.00% 100.00%
洪湖市 128 6 122 0 0 100.00% 100.00%
监利县 119 4 115 0 0 100.00% 100.00%
公安县 80 2 76 0 2 97.44% 97.44%
荆州开发区 73 2 71 0 0 100.00% 100.00%
石首市 61 0 61 0 0 100.00% 100.00%
松滋市 59 5 54 0 0 100.00% 100.00%
江陵县 51 1 50 0 0 100.00% 100.00%
纪南生态文旅区 35 0 34 1 0 100.00% 97.14%
华中农高区 0 0 0 0 0 -- --
交管局 55 1 48 6 0 100.00% 88.89%
环保局 46 2 44 0 0 100.00% 100.00%
房管局 44 1 43 0 0 100.00% 100.00%
人社局 32 0 31 1 0 100.00% 96.88%
卫计委 22 1 21 0 0 100.00% 100.00%
公安局 20 0 20 0 0 100.00% 100.00%
园林局 18 0 18 0 0 100.00% 100.00%
住建委 18 0 18 0 0 100.00% 100.00%
残联 17 0 17 0 0 100.00% 100.00%
市政管理处 17 0 17 0 0 100.00% 100.00%
工商局 15 0 15 0 0 100.00% 100.00%
道路运输管理局 14 1 13 0 0 100.00% 100.00%
公交公司 14 0 14 0 0 100.00% 100.00%
教体局 14 1 13 0 0 100.00% 100.00%
供电公司 13 1 12 0 0 100.00% 100.00%
民政局 12 0 12 0 0 100.00% 100.00%
国土局 11 0 10 1 0 100.00% 90.91%
移动公司 11 0 10 1 0 100.00% 90.91%
城管局 10 0 10 0 0 100.00% 100.00%
水务集团 10 0 10 0 0 100.00% 100.00%
天然气公司 10 0 10 0 0 100.00% 100.00%
联通公司 5 0 5 0 0 100.00% 100.00%
商务局 5 0 3 2 0 100.00% 60.00%
铁塔公司 5 1 4 0 0 100.00% 100.00%
物价局 5 2 3 0 0 100.00% 100.00%
银监局 5 0 5 0 0 100.00% 100.00%
住房公积金管理中心 5 0 4 0 1 80.00% 80.00%
城乡规划局 4 0 4 0 0 100.00% 100.00%
地税局 4 2 2 0 0 100.00% 100.00%
电信公司 4 0 4 0 0 100.00% 100.00%
质监局 4 1 1 2 0 100.00% 33.33%
农业局 3 0 3 0 0 100.00% 100.00%
质监站 3 0 3 0 0 100.00% 100.00%
长江河道局 2 0 1 1 0 100.00% 50.00%
国税局 2 0 2 0 0 100.00% 100.00%
湖北广电荆州分公司 2 0 2 0 0 100.00% 100.00%
交通局 2 0 1 1 0 100.00% 50.00%
水利局 2 0 2 0 0 100.00% 100.00%
卫生综合监督执法局 2 0 0 0 2 0.00% 0.00%
城投公司 1 0 1 0 0 100.00% 100.00%
大桥管理局 1 0 1 0 0 100.00% 100.00%
公路管理局 1 0 1 0 0 100.00% 100.00%
国资委 1 0 1 0 0 100.00% 100.00%
林业局 1 0 1 0 0 100.00% 100.00%
水产局 1 0 1 0 0 100.00% 100.00%
食药局 1 0 1 0 0 100.00% 100.00%
文化新闻广电局 1 0 1 0 0 100.00% 100.00%
文旅局 1 0 1 0 0 100.00% 100.00%
先行集团 1 0 1 0 0 100.00% 100.00%
一级公路管理处 1 0 1 0 0 100.00% 100.00%
烟草专卖局 1 0 1 0 0 100.00% 100.00%
中石化荆州公司 1 0 1 0 0 100.00% 100.00%
安监局 0 0 0 0 0 -- --
保险行业协会 0 0 0 0 0 -- --
出入境检验检疫局 0 0 0 0 0 -- --
财政局 0 0 0 0 0 -- --
地方铁路局 0 0 0 0 0 -- --
档案局 0 0 0 0 0 -- --
发改委 0 0 0 0 0 -- --
法制办 0 0 0 0 0 -- --
工商联 0 0 0 0 0 -- --
供销社 0 0 0 0 0 -- --
港务集团 0 0 0 0 0 -- --
港航管理局 0 0 0 0 0 -- --
洪湖湿地局 0 0 0 0 0 -- --
    注:1.本数据为公众诉求系统2017年7月3日8:30调取;
        2.办结率、按时办结率数据统计,为排除正常在办数后的结果。

0
网站地图|站内搜索|联系我们|站内声明
主办:荆州市政府办公室
承办:荆州市政府政务公开和电子信息办公室 荆州新闻网
网站新闻支持:荆州日报、荆州电视台、荆州人民广播电台
网站标识码:4210000002
地址:荆州市江津西路262号
电话:0716-8278407 0716-8461111
鄂ICP备05028271号
鄂公网安备 42100202000199号