2017年5月各单位办理情况 | |||||||
(2017.4.26-2017.5.25) | |||||||
部门名称 | 受理事件 | 正常在办 | 按时办结 | 超期办结 | 超期未办结 | 办结率 | 按时办结率 |
沙市区 | 259 | 1 | 251 | 7 | 0 | 100.00% | 97.29% |
荆州区 | 198 | 0 | 197 | 1 | 0 | 100.00% | 99.49% |
洪湖市 | 113 | 5 | 108 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
监利县 | 102 | 0 | 102 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
荆州开发区 | 81 | 0 | 81 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
公安县 | 72 | 0 | 72 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
石首市 | 61 | 0 | 61 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
江陵县 | 56 | 0 | 56 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
松滋市 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
纪南生态文旅区 | 30 | 0 | 24 | 6 | 0 | 100.00% | 80.00% |
房管局 | 48 | 0 | 47 | 1 | 0 | 100.00% | 97.92% |
交管局 | 48 | 0 | 40 | 7 | 1 | 97.92% | 83.33% |
公安局 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
环保局 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
国土局 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
人社局 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
供电公司 | 21 | 0 | 20 | 1 | 0 | 100.00% | 95.24% |
住建委 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
工商局 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
天然气公司 | 17 | 0 | 16 | 1 | 0 | 100.00% | 94.12% |
市政管理处 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
民政局 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
园林局 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
住房公积金管理中心 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
公交公司 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
卫计委 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
教体局 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
道路运输管理局 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
残联 | 8 | 0 | 6 | 2 | 0 | 100.00% | 75.00% |
城管局 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
农业局 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
水务集团 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
一级公路管理处 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 100.00% | 42.86% |
城乡规划局 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
电信公司 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
长江河道局 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
地税局 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
水利局 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
文旅局 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
物价局 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
银监局 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
保险行业协会 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
城投公司 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
公路管理局 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
政务服务管理办(公共资源交易监督管理局) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
国税局 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
交通局 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
质监局 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
质监站 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
国资委 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100.00% | 0.00% |
水产局 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
食药局 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
先行集团 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
安监局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
财政局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
港航管理局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
湖北广电荆州分公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
林业局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
粮食局 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% |
文化新闻广电局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
烟草专卖局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
邮政管理局 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% |
移动公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% |
注:1.本数据为公众诉求2017年6月12日8:30调取; 2.办结率、按时办结率数据统计,为排除正常在办数后的结果。 |