手机版英文版云上荆州魅力荆州今天是:
首页 > 公众互动 > 办理情况 > 正文
2017年3月各单位办理情况
信息来源: www.828365.com网 | 发布时间:2017-04-13 10:59

部门名称 受理事件 正常在办 按时办结 超期办结 超期未办结 办结率 按时办结率
沙市区 237 1 220 15 1 99.58% 93.22%
荆州区 143 0 143 0 0 100.00% 100.00%
监利县 105 0 104 0 1 99.05% 99.05%
洪湖市 94 0 94 0 0 100.00% 100.00%
荆州开发区 60 0 60 0 0 100.00% 100.00%
J交管局 59 0 57 1 1 98.31% 96.61%
石首市 54 0 53 1 0 100.00% 98.15%
房管局 50 0 50 0 0 100.00% 100.00%
江陵县 40 0 40 0 0 100.00% 100.00%
公安县 39 0 39 0 0 100.00% 100.00%
松滋市 36 0 36 0 0 100.00% 100.00%
环保局 27 0 27 0 0 100.00% 100.00%
R人社局 24 0 24 0 0 100.00% 100.00%
公安局 21 0 17 4 0 100.00% 80.95%
公交公司 17 0 17 0 0 100.00% 100.00%
供电公司 16 0 16 0 0 100.00% 100.00%
市政管理处 16 0 16 0 0 100.00% 100.00%
住建委 16 0 16 0 0 100.00% 100.00%
纪南生态文旅区 13 0 0 0 13 0.00% 0.00%
园林局 12 0 11 1 0 100.00% 91.67%
卫计委 11 0 11 0 0 100.00% 100.00%
Z住房公积金管理中心 11 0 9 2 0 100.00% 81.82%
道路运输管理局 10 0 10 0 0 100.00% 100.00%
G工商局 10 0 10 0 0 100.00% 100.00%
民政局 10 0 10 0 0 100.00% 100.00%
残联 9 0 9 0 0 100.00% 100.00%
国土局 9 0 9 0 0 100.00% 100.00%
教体局 9 0 9 0 0 100.00% 100.00%
水务集团 9 0 9 0 0 100.00% 100.00%
电信公司 8 0 8 0 0 100.00% 100.00%
公路管理局 7 0 7 0 0 100.00% 100.00%
移动公司 7 0 6 0 1 85.71% 85.71%
交通局 6 0 5 0 1 83.33% 83.33%
物价局 6 0 6 0 0 100.00% 100.00%
湖北广电荆州分公司 5 0 5 0 0 100.00% 100.00%
商务局 5 0 5 0 0 100.00% 100.00%
T天然气公司 5 0 5 0 0 100.00% 100.00%
质监站 5 0 5 0 0 100.00% 100.00%
B保险行业协会 4 0 4 0 0 100.00% 100.00%
城乡规划局 4 0 4 0 0 100.00% 100.00%
城投公司 4 0 4 0 0 100.00% 100.00%
城管局 4 0 2 2 0 100.00% 50.00%
地税局 4 1 3 0 0 100.00% 100.00%
联通公司 4 0 4 0 0 100.00% 100.00%
C长江河道局 3 0 3 0 0 100.00% 100.00%
国税局 3 0 3 0 0 100.00% 100.00%
文旅局 3 0 3 0 0 100.00% 100.00%
X先行集团 3 0 3 0 0 100.00% 100.00%
质监局 3 0 3 0 0 100.00% 100.00%
财政局 2 0 2 0 0 100.00% 100.00%
政务服务管理办(公共资源交易监督管理局) 2 0 2 0 0 100.00% 100.00%
铁塔公司 2 0 2 0 0 100.00% 100.00%
银监局 2 0 2 0 0 100.00% 100.00%
D大桥管理局 1 0 1 0 0 100.00% 100.00%
供销社 1 0 1 0 0 100.00% 100.00%
高警公安大队 1 0 1 0 0 100.00% 100.00%
H洪湖湿地局 1 0 0 1 0 100.00% 0.00%
建管局 1 0 1 0 0 100.00% 100.00%
K科技局 1 0 1 0 0 100.00% 100.00%
L林业局 1 0 1 0 0 100.00% 100.00%
M民宗局 1 0 0 0 1 0.00% 0.00%
S水利局 1 0 1 0 0 100.00% 100.00%
水产局 1 0 1 0 0 100.00% 100.00%
食药局 1 0 1 0 0 100.00% 100.00%
W文化新闻广电局 1 0 1 0 0 100.00% 100.00%
邮政管理局 1 0 1 0 0 100.00% 100.00%
中石化荆州公司 1 0 1 0 0 100.00% 100.00%
华中农高区 1 0 1 0 0 100.00% 100.00%

0
网站地图|站内搜索|联系我们|站内声明
主办:荆州市政府办公室
承办:荆州市政府政务公开和电子信息办公室 荆州新闻网
网站新闻支持:荆州日报、荆州电视台、荆州人民广播电台
网站标识码:4210000002
地址:荆州市江津西路262号
电话:0716-8278407 0716-8461111
鄂ICP备05028271号
鄂公网安备 42100202000199号