2016年10月各单位办理情况 | ||||||||
(2016.9.26-2016.10.25) | ||||||||
部门名称 | 受理事件 | 正常在办 | 按时办结 | 超期办结 | 超期未办结 | 超期件数 | 办结率 | 按时办结率 |
沙市区 | 235 | 2 | 221 | 11 | 1 | 12 | 99.57% | 94.85% |
荆州区 | 159 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
监利县 | 82 | 0 | 81 | 1 | 0 | 1 | 100.00% | 98.78% |
洪湖市 | 73 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
荆州开发区 | 51 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
石首市 | 44 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
公安县 | 44 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
松滋市 | 37 | 0 | 36 | 1 | 0 | 1 | 100.00% | 97.30% |
纪南生态文旅区 | 33 | 0 | 20 | 7 | 6 | 13 | 81.82% | 60.61% |
江陵县 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
华中农高区 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
交管局 | 82 | 0 | 78 | 4 | 0 | 4 | 100.00% | 95.12% |
环保局 | 59 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
人社局 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
公安局 | 24 | 0 | 20 | 4 | 0 | 4 | 100.00% | 83.33% |
供电公司 | 24 | 0 | 23 | 1 | 0 | 1 | 100.00% | 95.83% |
房管局 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
公交公司 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
电信公司 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
国土局 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
住建委 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
市政管理处 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
工商局 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
卫计委 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
教体局 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
道路运输管理局 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
天然气公司 | 10 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 100.00% | 90.00% |
城管局 | 9 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 100.00% | 44.44% |
民政局 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
文旅局 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
住房公积金管理中心 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
湖北广电荆州分公司 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
农业局 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
园林局 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
残联 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 100.00% | 83.33% |
城乡规划局 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
水务集团 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
先行集团 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 100.00% | 83.33% |
移动公司 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 100.00% | 33.33% |
地税局 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
质监局 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 100.00% | 80.00% |
国资委 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 100.00% | 75.00% |
银监局 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 75.00% | 75.00% |
长江河道局 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
城投公司 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
国税局 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
林业局 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
联通公司 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
水产局 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
商务局 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 100.00% | 66.67% |
食药局 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
文化新闻广电局 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 100.00% | 66.67% |
安监局 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00% | 0.00% |
交通局 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.00% | 50.00% |
司法局 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
物价局 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
邮政管理局 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
保险行业协会 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
公路管理局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
供销社 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | 0.00% |
机关事务管理局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
荆州海事局 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | 0.00% |
盐务局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
质监站 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
中石化荆州公司 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.00% | 0.00% |
出入境检验检疫局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
财政局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
大桥管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
地方铁路局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
F发改委 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
公共资源交易监督管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
高警公安大队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
洪湖湿地局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
粮食局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
民宗局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
水利局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
审计局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
铁塔公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
信访局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
畜牧兽医局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
注:1.本数据为公众诉求系统2016年11月7日9:00调取; | ||||||||
2.办结率、按时办结率数据统计为排除正常在办后的结果。 |