表1:市直2018年一般公共预算收入表 | ||
单位:万元 | ||
序号 | 项目 | 预算数 |
收入合计 | 744972 | |
一、 | 地方一般公共预算收入小计 | 125500 |
(一) | 税收收入 | |
(二) | 非税收入 | 125500 |
1 | 专项收入 | 22200 |
2 | 行政事业性收费收入 | 25349 |
3 | 罚没收入 | 21270 |
4 | 国有资本经营收入 | |
5 | 国有资源(资产)有偿使用收入 | 34373 |
6 | 捐赠收入 | 1505 |
7 | 政府住房基金收入 | 10180 |
8 | 其他收入 | 10623 |
二、 | 转移性收入小计 | 619472 |
(一) | 上级补助收入 | 311314 |
1 | 返还性收入 | 28464 |
2 | 一般性转移支付收入 | 189248 |
3 | 专项转移支付收入 | 93602 |
(二) | 城区结算收入 | 176044 |
(三) | 上年结转 | 45117 |
(四) | 调入资金 | 63951 |
(五) | 动用预算稳定调节基金 | 23046 |
表2:市直2018年一般公共预算支出表 | ||
单位:万元 | ||
序号 | 项目 | 预算数 |
支出合计 | 744972 | |
一、 | 地方一般公共预算支出小计 | 699737 |
(一) | 一般公共服务支出 | 67396 |
(二) | 公共安全支出 | 61565 |
(三) | 教育支出 | 99605 |
(四) | 科学技术支出 | 22199 |
(五) | 文化体育与传媒支出 | 12517 |
(六) | 社会保障和就业支出 | 171930 |
(七) | 医疗卫生与计划生育支出 | 59430 |
(八) | 节能环保支出 | 12708 |
(九) | 城乡社区支出 | 33775 |
(十) | 农林水支出 | 55309 |
(十一) | 交通运输支出 | 18626 |
(十二) | 资源勘探信息等支出 | 6461 |
(十三) | 商业服务业等支出 | 1974 |
(十四) | 金融支出 | 26 |
(十五) | 国土海洋气象等支出 | 8950 |
(十六) | 住房保障支出 | 47047 |
(十七) | 粮油物资储备等支出 | 1039 |
(十八) | 预备费 | 3000 |
(十九) | 其他支出 | 2068 |
(二十) | 债务付息支出 | 14111 |
二、 | 转移性支出小计 | 45235 |
(一) | 上解支出 | 22761 |
(二) | 地方政府一般债务还本支出 | 22474 |
表3:市直2018年一般公共预算本级支出表 |
表4:市直2018年一般公共预算本级基本支出表 | |
单位:万元 | |
项 目 | 预 算 数 |
一、机关工资福利支出 | 129987 |
工资津补贴 | 79836 |
社会保障缴费 | 24037 |
住房公积金 | 7942 |
其他工资福利支出 | 18173 |
二、机关商品和服务支出 | 25040 |
办公经费 | 11710 |
会议费 | 1007 |
培训费 | 481 |
专用材料购置费 | 577 |
委托业务费 | 1672 |
公务接待费 | 877 |
因公出国(境)费用 | 0 |
公务用车运行维护费 | 1586 |
维修(护)费 | 1983 |
其他商品和服务支出 | 5149 |
三、对个人和家庭的补助 | 7832 |
社会福利和救助 | 184 |
助学金 |
3962 |
生产补贴 | 0 |
离退休费 | 3300 |
其他对个人和家庭补助 | 385 |
市直一般公共预算本级基本支出合计 | 162859 |
表5:市直2018年一般公共预算税收返还和转移支付表 | |
单位:万元 | |
项 目 | 预算数 |
一、市直对县市区转移支付 | 28573 |
(一)一般性转移支付 | 0 |
体制补助收入 | |
均衡性转移支付收入 | |
老少边穷转移支付收入 | |
县级基本财力保障机制奖补资金收入 | |
结算补助收入 | |
化解债务补助收入 | |
资源枯竭型城市转移支付补助收入 | |
企业事业单位划转补助收入 | |
成品油价格和税费改革转移支付补助收入 | |
基层公检法司转移支付收入 | |
义务教育等转移支付收入 | |
基本养老保险和低保等转移支付收入 | |
新型农村合作医疗等转移支付收入 | |
农村综合改革转移支付收入 | |
产粮(油)大县奖励资金收入 | |
重点生态功能区转移支付收入 | |
固定数额补助收入 | |
其他一般性转移支付收入 | |
(二)专项转移支付 | 28573 |
一般公共服务 | 658 |
外交 | |
国防 | |
公共安全 | 10409 |
教育 | 14921 |
科学技术 | |
文化体育与传媒 | |
社会保障和就业 | |
医疗卫生 | |
节能环保 | 18 |
城乡社区 | 2510 |
农林水 | |
交通运输 | 57 |
资源勘探电力信息等 | |
商业服务业等 | |
金融 | |
国土海洋气象等 | |
住房保障 | |
粮油物资储备 | |
其他支出 | |
二、市直对县市区税收返还 | 0 |
增值税返还 | |
消费税返还 | |
所得税基数返还 | |
成品油税费改革税收返还 | |
其他税收返还 | |
备注:市直2018年预算对下转移支付事项主要包括:城区义务教育体制下划经费14291万元、城区公安分局体制下划10409万元、城区社区网格员经费658万元、城区环卫作业经费2510万元、城区公共交通购买服务57万元、城区黄标车提前淘汰补贴18万元。 | |
表6:市直2018年一般公共预算转移支付分地区、分项目表 | ||||||||||
单位:万元 | ||||||||||
项 目 | 预算数 | 开发区 | 沙市区 | 荆州区 | 江陵县 | 松滋市 | 公安县 | 石首市 | 监利县 | 洪湖市 |
一、市直对县市区转移支付 | 28573 | 329 | 16456 | 11788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(一)一般性转移支付 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
体制补助收入 | 0 | |||||||||
均衡性转移支付收入 | 0 | |||||||||
老少边穷转移支付收入 | 0 | |||||||||
县级基本财力保障机制奖补资金收入 | 0 | |||||||||
结算补助收入 | 0 | |||||||||
化解债务补助收入 | 0 | |||||||||
资源枯竭型城市转移支付补助收入 | 0 | |||||||||
企业事业单位划转补助收入 | 0 | |||||||||
成品油价格和税费改革转移支付补助收入 | 0 | |||||||||
基层公检法司转移支付收入 | 0 | |||||||||
义务教育等转移支付收入 | 0 | |||||||||
基本养老保险和低保等转移支付收入 | 0 | |||||||||
新型农村合作医疗等转移支付收入 | 0 | |||||||||
农村综合改革转移支付收入 | 0 | |||||||||
产粮(油)大县奖励资金收入 | 0 | |||||||||
重点生态功能区转移支付收入 | 0 | |||||||||
固定数额补助收入 | 0 | |||||||||
其他一般性转移支付收入 | 0 | |||||||||
(二)专项转移支付 | 28573 | 329 | 16456 | 11788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一般公共服务 | 658 | 107 | 370 | 181 | ||||||
外交 | 0 | |||||||||
国防 | 0 | |||||||||
公共安全 | 10409 | 6484 | 3925 | |||||||
教育 | 14921 | 8207 | 6714 | |||||||
科学技术 | 0 | |||||||||
文化体育与传媒 | 0 | |||||||||
社会保障和就业 | 0 | |||||||||
医疗卫生 | 0 | |||||||||
节能环保 | 18 | 3 | 10 | 5 | ||||||
城乡社区 | 2510 | 219 | 1328 | 963 | ||||||
农林水 | 0 | |||||||||
交通运输 | 57 | 57 | ||||||||
资源勘探电力信息等 | 0 | |||||||||
商业服务业等 | 0 | |||||||||
金融 | 0 | |||||||||
国土海洋气象等 | 0 | |||||||||
住房保障 | 0 | |||||||||
粮油物资储备 | 0 | |||||||||
其他支出 | 0 |
表7:市本级2017年政府一般债务情况表 | |||
单位:万元 | |||
项目 | 2016年末 | 2017年末 | 增减额 |
债务限额 | 500911 | 587427 | 86516 |
债务余额 | 479913 | 545573 | 65660 |
注:市本级2017年末政府一般债务余额545573万元,较上年末增加65660万元,控制在省下达的政府一般债务限额587427万元内。 |
表8:市直2018年“三公”经费支出表 | |
单位:万元 | |
项目 | 预算数 |
合计 | 4096 |
因公出国(境)费 | |
公务接待费 | 1753 |
公务用车购置及运行费 | 2343 |
其中:公务用车运行维护费 | 2208 |
公务用车购置费 | 135 |
备注:2018年三公经费预算总额4096万元,较2017年预算4597万元减少501万元,下降10.9%。其中:公务接待费预算1753万元,较上年减少420万元,下降19.3%;公务用车运行维护费预算2208万元,较上年减少198万元,下降8.2%;公务用车购置费135万元,较上年增加117万元,主要是市公安交通管理局为加强交通管理拟购置摩托车30辆、市公安局开发区分局为保障巡警大队应急处突拟购置运兵车辆1台,市中心医院车改后保留的一台业务用车报废更新。 |
表9:市直部门2018年政府采购预算表 |
表10:市直2018年政府性基金预算收入表 | ||
单位:万元 | ||
序号 | 项目 | 预算数 |
一 | 收入合计 | 488446 |
(一) | 政府性基金收入小计 | 403981 |
1 | 港口建设费收入 | 125 |
2 | 新型墙体材料专项基金收入 | |
3 | 国有土地收益基金收入 | 20250 |
4 | 农业土地开发资金收入 | 1448 |
5 | 国有土地使用权出让收入 | 363043 |
6 | 城市基础设施配套费收入 | 13075 |
7 | 车辆通行费 | |
8 | 污水处理费收入 | 6040 |
(二) | 转移性收入小计 | 84466 |
1 | 政府性基金转移收入 | 3753 |
2 | 上年结余收入 | 60234 |
3 | 调入资金 | 20479 |
表11:市直2018年政府性基金预算支出表 | ||
单位:万元 | ||
序号 | 项目 | 预算数 |
支出合计 | 488446 | |
(一) | 城乡社区支出 | 417315 |
1 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 366723 |
(1) | 征地和拆迁补偿支出 | 287350 |
(2) | 城市建设支出 | 34892 |
(3) | 土地出让业务支出 | 1410 |
(4) | 廉租住房支出 | 10837 |
(5) | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 32234 |
2 | 国有土地收益基金安排的支出 | 21177 |
(1) | 征地和拆迁补偿支出 | 21177 |
3 | 农业土地开发资金支出 | 1348 |
4 | 城市基础建设配套费支出 | 23545 |
(1) | 城市公共设施 | 15935 |
(2) | 城市环境卫生 | 7286 |
(3) | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 325 |
5 | 污水处理费收入安排的支出 | 4521 |
(1) | 其他污水处理费安排的支出 | 4521 |
(二) | 交通运输支出 | 627 |
1 | 车辆通行费支出 | 502 |
(1) | 其他车辆通行费安排的支出 | 502 |
2 | 港口建设费安排的支出 | 125 |
(1) | 港口设施 | 100 |
(2) | 航运保障系统建设 | 25 |
(三) | 其他支出 | 5178 |
1 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1426 |
2 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 3752 |
(1) | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 1990 |
(2) | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1762 |
(四) | 转移性支出 | 44847 |
1 | 调出资金 | 34799 |
(1) | 政府性基金预算调出资金 | 34799 |
2 | 年终结余 | 10049 |
(1) | 政府性基金年终结余 | 10049 |
(五) | 债务还本支出 | 5021 |
1 | 地方政府专项债务还本支出 | 5021 |
(1) | 国有土地使用权出让金债务还本支出 | 5021 |
(六) | 债务付息支出 | 15458 |
1 | 地方政府专项债务付息支出 | 15458 |
(1) | 国有土地使用权出让金债务付息支出 | 13765 |
(2) | 土地储备专项债券付息支出 | 1602 |
(3) | 政府收费公路专项债券付息支出 | 91 |
表12:市直2018年政府性基金转移支付表 | |
单位:万元 | |
项目 | 预算数 |
市直对县市区政府性基金转移支付合计 | |
文化体育与传媒支出 | |
社会保障和就业支出 | |
节能环保支出 | |
城乡社区支出 | |
农林水支出 | |
交通运输支出 | |
资源勘探信息等支出 | |
商业服务业等支出 | |
其他支出 | |
债务付息支出 | |
债务发行费用支出 | |
备注:市直2018年预算无对县市区政府性基金转移支付支出事项 |
表13:市本级2017年政府专项债务情况表 | |||
单位:万元 | |||
项目 | 2016年末 | 2017年末 | 增减额 |
债务限额 | 451704 | 514107 | 62403 |
债务余额 | 435999 | 472655 | 36656 |
注:市本级2017年末政府专项债务余额472655万元,较上年末增加36656万元,控制在省下达的政府专项债务限额514107万元内。 |
表14:市直2018年国有资本经营预算收入表 | ||
单位:万元 | ||
序号 | 项目 | 预算数 |
一 | 收入合计 | 24279 |
(一) | 本年收入小计 | 12097 |
1 | 利润收入 | 5363 |
2 | 股利、股息收入 | 3388 |
3 | 产权转让收入 | 1953 |
4 | 清算收入 | |
5 | 国有资本经营预算转移支付收入 | 246 |
6 | 其他国有资本经营预算收入 | 1147 |
(二) | 上年结转收入 | 12182 |
表15:市直2018年国有资本经营预算支出表 | ||
单位:万元 | ||
序号 | 项目 | 预算数 |
支出合计 | 24279 | |
一、 | 国有资本经营预算支出小计 | 13875 |
(一) | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 5233 |
1 | “三供一业”移交补助支出 | 4400 |
2 | 国有企业办职教幼教补助支出 | 308 |
3 | 国有企业改革成本支出 | 525 |
(二) | 国有企业资本金注入 | 5225 |
1 | 国有经济结构调整支出 | 225 |
2 | 其他国有企业资本金注入 | 5000 |
(三) | 调出资金 | 3297 |
1 | 国有资本经营预算调出资金 | 3297 |
(四) | 其他国有资本经营预算支出 | 120 |
1 | 其他国有资本经营预算支出 | 120 |
二、 | 结转下年支出 | 10404 |
表16:市直2018年社会保险基金预算收入表 | ||
单位:万元 | ||
序号 | 项目 | 预算数 |
一、 | 社会保险基金收入小计 | 491179 |
1 | 企业养老保险 | 272181 |
2 | 职工基本医疗 | 63999 |
3 | 城镇居民医疗保险 | 8523 |
4 | 工伤保险 | 3174 |
5 | 失业保险 | 7192 |
6 | 生育保险 | 1264 |
7 | 机关养老保险 | 134846 |
表17:市直2018年社会保险预算支出表 | ||
单位:万元 | ||
序号 | 项目 | 预算数 |
一、 | 社会保险基金支出小计 | 474341 |
(一) | 企业养老保险 | 272181 |
1 | 基本养老金 | 257723 |
2 | 丧葬抚恤补助 | 8285 |
3 | 其他 | 6173 |
(二) | 职工基本医疗 | 55380 |
1 | 统筹基金 | 35324 |
2 | 个人账户基金 | 17327 |
3 | 其他 | 2729 |
(三) | 城镇居民医疗保险 | 938 |
1 | 医疗待遇 | 523 |
2 | 大病医疗保险 | 218 |
3 | 其他 | 197 |
(四) | 工伤保险 | 2853 |
1 | 工伤保险待遇 | 2175 |
2 | 劳动能力鉴定 | |
3 | 工伤预防费用 | |
4 | 其他 | 678 |
(五) | 失业保险 | 5692 |
1 | 失业保险金 | 2711 |
2 | 医疗保险费 | 784 |
3 | 丧葬抚恤补助 | 5 |
4 | 其他 | 2192 |
(六) | 生育保险 | 801 |
1 | 生育医疗费用 | 497 |
2 | 生育津贴 | 304 |
(七) | 机关养老保险 | 136496 |
1 | 基本养老金 | 136496 |